<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoluçõesLab &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab</link>
	<description>O laboratório de idéias e opiniões das pessoas que fazem a Soluções acontecer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soluções na Feira da Expogestão</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/26/solucoes-na-feira-da-expogestao/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/26/solucoes-na-feira-da-expogestao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Zanghelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Para marcar as comemorações dos 20 anos da Soluções foi montado um stand na Feira da Expogestão para reunir os amigos, parceiros, clientes num ambiente descontraído.
Foram 4 dias de muita conversa, negócios, descontração, happy hour. Uma oportunidade de conhecermos pessoalmente aqueles que só contatamos por telefone ou e-mail e também conversar sobre outros assuntos que [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/26/solucoes-na-feira-da-expogestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico para informar</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/17/infografico-para-informar/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/17/infografico-para-informar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[


A Soluções utiliza meios digitais diferentes para divulgar a sua marca ou produto e isto está explicado neste infográfico (figura abaixo), criado para auxiliar o entendimento de cada área da comunicação digital que a Soluções é capacitada a realizar.
Infográfico, como o nome já diz, são informações apresentadas em gráficos. Assim, quando o conteúdo é muito extenso [...]

Postagens relacionadas:<ul><li><a href='http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/07/02/10-razoes-para-investir-em-propaganda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 RAZÕES PARA INVESTIR EM PROPAGANDA'>10 RAZÕES PARA INVESTIR EM PROPAGANDA</a></li><li><a href='http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/04/17/o-que-e-seo-otimizacao-de-site-para-mecanismos-de-busca/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O que é SEO? (Otimização de site para Mecanismos de Busca)'>O que é SEO? (Otimização de site para Mecanismos de Busca)</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2010/05/17/infografico-para-informar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre seu network</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/04/07/encontre-seu-network/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/04/07/encontre-seu-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Descobrir seu network, ou seja, os sites relacionados com você e seu negócio, é de grande importância tanto para saber o que acontece no seu mercado, quanto para iniciar o monitoramento da sua marca no meio digital.


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/04/07/encontre-seu-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
