<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoluçõesLab &#187; Novas tecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/category/novas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab</link>
	<description>O laboratório de idéias e opiniões das pessoas que fazem a Soluções acontecer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Irã : Olha o Twitter aí gente!!!!</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/24/ira-olha-o-twitter-ai-gente/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/24/ira-olha-o-twitter-ai-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Motta Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Saiu na Folha de São Paulo online:
&#8221; EUA pediram que Twitter adiasse manutenção após protestos no Irã, diz jornal; site nega &#8220; 
O governo do Irâ está proibindo qualquer acesso de jornalistas estrangeiros ou a produção de qualquer matéria a respeito das manifestações. Uma coisa é proibir os canais tradicionais, outra coisa é conseguir proibir [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/24/ira-olha-o-twitter-ai-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLab</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/03/adobe-browserlab/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/03/adobe-browserlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Rodrigo Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos para sites]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browserlab]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira a Adobe anunciou que está oferecendo gratuitamente um preview do seu serviço BrowserLab, que permite aos desenvolvedores de web rapidamente verem como seu site é visualizado em uma série de navegadores.

Agora os desenvolvedores poderão comparar um site em mais de um navegador, lado a lado ou até mesmo sobrepostos, através da opção &#8220;onion [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/03/adobe-browserlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olha mãe, sem as mãos!!!</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/02/olha-mae-sem-as-maos/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/02/olha-mae-sem-as-maos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Zanghelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft mostrou na E3 (Electronic Entertainment Expo &#8211; http://e3insider.com/) em Los Angeles neste dia 01/06/09, com a ajuda de Steven Spielberg, o Project Natal, que é uma caixa retangular que fica sobre a sua TV e contém uma câmera sensível ao movimento em 3 dimensões e que é compatível com qualquer XBox360. Desta forma, você não [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/06/02/olha-mae-sem-as-maos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções no 14º EDTED</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/29/solucoes-no-14-edted/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/29/solucoes-no-14-edted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Sikorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
No dia 23 de Maio, em Florianópolis-SC,  aconteceu o 14º
EDTED Encontro de Design e Tecnologia Digital
(www.edted.com.br) e a Soluções esteve presente em mais
este evento. O evento contava com 3 espaços distintos,
um com palestras acerca de Design, outro com palestras
de Tecnologia e o último com oficinas sobre Tecnologia
Digital, boa parte delas acontecendo ao mesmo tempo.
A palestra [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/29/solucoes-no-14-edted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Locaweb de Profissionais de Internet</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/17/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/17/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amauri Zanghelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu no dia 14/05 o 11º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet, e mais uma vez estivemos presentes no evento para saber quais novidades seriam mostradas lá.
A primeira palestra do dia, Tendências do Mercado de Internet com Gilberto Mautner da Locaweb, é sempre para mostrar a Locaweb ao público presente (nada mais justo e coerente). Nesta palestra [...]


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/05/17/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopra &#8211; Web Analytics</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/11/woopra-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/11/woopra-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Rodrigo Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Woopra é um sistema de monitoramento de visitantes de sites que monitora mais de 40 diferentes eventos e análises de estatísticas. A maioria das análises e estatísticas do site são atualizadas uma vez por dia, no mínimo, ou várias vezes durante o dia.


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/11/woopra-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada &#8211; Cards Esportivos</title>
		<link>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/06/realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/06/realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Rodrigo Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solucoeslab.com.br/lab/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Realidade Aumentada é definida usualmente como a sobreposição de objetos virtuais tridimensionais, gerados por computador, com um ambiente real, por meio de algum dispositivo tecnológico [MIL94]. Entretanto, esta conceituação é muito geral e só fica clara com sua inserção em um contexto mais amplo: o da Realidade Misturada...


Não há postagens relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solucoeslab.com.br/lab/index.php/2009/03/06/realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
